Tipsters Singapore Chọn Kèo ngon ăn ngày 13/12/2017

(soikeoplus.win) – Tipsters Singapore chọn kèo các trận đấu đêm nay và rạng sáng mai, không chỉ bóng đá mà còn có bóng rổ và cả tennis, người chơi nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

tip detail GERMANY BUNDESLIGA
FC SCHALKE 04 FC AUGSBURG 1 1 32 % 33 % 35 % X2
BAYER 04 LEVERKUSEN WERDER BREMEN 2 1 49 % 27 % 24 % 1
HERTHA BSC BERLIN HANNOVER 96 2 2 37 % 32 % 31 % 1X
FC BAYERN MÜNCHEN 1.FC KŐLN 3 0 82 % 13 % 5 % 1
TSG 1899 HOFFENHEIM VFB STUTTGART 1893 2 1 57 % 24 % 19 % 1
tip detail ENGLAND PREMIER LEAGUE
SWANSEA CITY MANCHESTER CITY 0 2 12 % 18 % 70 % 2
WEST HAM UNITED ARSENAL LONDON 1 1 29 % 31 % 40 % X2
FC LIVERPOOL WEST BROMWICH ALBION 2 0 72 % 17 % 11 % 1
SOUTHAMPTON FC LEICESTER CITY 1 1 32 % 33 % 35 % X2
MANCHESTER UNITED AFC BOURNEMOUTH 2 0 71 % 18 % 11 % 1
TOTTENHAM HOTSPUR BRIGHTON HOVE ALBION 2 0 62 % 22 % 17 % 1
NEWCASTLE UNITED EVERTON LIVERPOOL 1 1 30 % 32 % 38 % X2
tip detail NETHERLANDS EREDIVISIE
FC GRONINGEN PSV EIDHOVEN 2 2 30 % 32 % 38 % X2
VVV VENLO FC UTRECHT 1 2 20 % 24 % 56 % 2
FEYENOORD ROTTERDAM SC HEERENVEEN 2 2 39 % 32 % 30 % 1X
ADO DEN HAAG RODA JC KERKRADE 2 2 40 % 31 % 29 % 1X
BV VITESSE ARNHEM WILLEM II TILBURG 2 1 50 % 27 % 23 % 1
tip detail POLEN EKSTRAKLASA
ZAGLEBIE LUBIN SSA KKS LECH POZNAN 1 1 40 % 31 % 29 % 1X
WISLA PLOCK SANDECJA NOWY SACZ 2 0 60 % 22 % 18 % 1
KS CRACOVIA KRAKOW WISLA KRAKOW 2 1 43 % 30 % 27 % 1X
LECHIA GDANSK POGON SZCZECIN 2 1 53 % 25 % 21 % 1
tip detail SCOTLAND PREMIER LEAGUE
ST. JOHNSTONE ABERDEEN FC 1 2 27 % 29 % 44 % X2
HIBERNIAN EDINBURGH GLASGOW RANGERS 1 2 28 % 30 % 42 % X2
PARTICK THISTLE MOTHERWELL FC 1 1 29 % 31 % 40 % X2
CELTIC GLASGOW HAMILTON AFC 2 1 56 % 24 % 20 % 1
tip detail SERBIA SUPER LIGA
FK BAČKA POLANKA FK ZEMUN 2 1 55 % 25 % 20 % 1
FK ČUKARIČKI STANKOM FK RAD BEOGRAD 3 0 74 % 17 % 10 % 1
FK JAVOR IVANJICA FK NAPREDAK KRUŠEVAC 1 2 26 % 29 % 45 % X2
SPARTAK ZLATIBOR VODA FK VOJVODINA NOVI SAD 2 0 58 % 23 % 19 % 1
FK PARTIZAN BEOGRAD FK CRVENA ZVEZDA 1 2 24 % 27 % 49 % 2
FK BORAC ČAČAK MLADOST LUČANI 2 2 40 % 31 % 29 % 1X
FK RADNIK SURDULICA RADNIČKI NIŠ 1 2 25 % 28 % 47 % 2
FK MAČVA ŠABAC FK VOŽDOVAC BEOGRAD 1 2 27 % 30 % 43 % X2
tip detail MACEDONIA PRVA LIGA
FK VARDAR SKOPJE FK RABOTNICKI SKOPJE 2 1 52 % 26 % 22 % 1
tip detail MONTENEGRO PRVA LIGA
FK ISKRA DANILOVGRAD FK KOM 1 1 39 % 32 % 30 % 1X
FK ZETA GOLUBOVCI BUDUCNOST PODGORICA 1 1 37 % 32 % 31 % 1X
OFK PETROVAČ FK SUTJESKA NIKŠIC 0 2 16 % 21 % 63 % 2
FK GRBALJ FK RUDAR PLJEVLJA 0 1 26 % 29 % 44 % X2
FK MLADOST PODGORICA FK DEČIC 2 0 60 % 22 % 18 % 1
tip detail SOUTH AFRICA PREMIER LEAGUE
MAMELODI SUNDOWNS MARITZBURG UNITED 1 1 35 % 33 % 32 % 1X
FREE STATE STARS SUPERSPORT UNITED 1 2 26 % 29 % 45 % X2